Les records
Records du tour PDF Imprimer
CatégoriePiloteMotoAnnéeTemps au tourVitesse en km/h
Junior Bruce Anstey Suzuki 600 GSX-R 2009 17m53,32s 202,731
Senior John McGuinness Honda 1000 CBR 2009 17m12,30s 210,787
Superbike John McGuinness Honda 1000 CBR 2009 17m21,29s 208,968
Superstock Ian Hutchinson Honda 1000 CBR 2009 17m26,88s 207,853
Side-car Nick Crowe Honda 600 CBR + LCR 2007 19m24,24s 186,900
Formula One John McGuinness Yamaha R1 2004 17m43,8s 205,481
Production 1000 Bruce Anstey Suzuki 1000 GSX-R 2004 18m05,7s 201,328
Production 600 Ian Lougher Suzuki 600 GSX-R 2002 18m49,5s 193,523
Ultra-Lightweight 125 Chris Palmer Honda 2004 20m28,9s 177,864
Lightweight 400 Jim Moodie Yamaha 1993 20m08,4s 180,890
 
Records en course PDF Imprimer
CatégoriePiloteMotoAnnéeTemps totalVitesse en km/h
Junior/Supersport Ian Hutchinson Honda 600 CBR 2009 1h12m56,58s 198,873
Senior Steve Plater Honda 1000 CBR 2009 1h45m53,15s 205,501
Superbike John McGuinness Honda 1000 CBR 2009 1h46m07,16s 205,049
Superstock Bruce Anstey Suzuki 1000 GSX-R 2009 1h10m57,54s 204,434
Side-car Dave Molyneux Honda CBR + DMR 2005 56m06,39s 184,071
Formula One John McGuinness Yamaha R1 2004 1h12m13,2s 201,779
Production 1000 Bruce Anstey Suzuki 1000 GSX-R 2004 54m53,5s 199,108
Production 600 Ian Lougher Suzuki 600 GSX-R 2002 57m08,4s 191,270
Ultra-Lightweight 125 Chris Palmer Honda 2004 1h23m07,6s 175,305
Lightweight 400 Jim Moodie Yamaha 1993 1h21m15,4s 179,291
 


A votre avis...

Faire le Tourist Trophy, c'est:
 

Le programme détaillé

 

Samedi 29 Mai
Essais libres
Lundi 31 Mai au Vendredi 4 Juin
Qualifications
Samedi 5 Juin 
Course Superbike TT
Sidecar TT Course 1
Lundi 7 Juin 
Course Royal London 360 Superstock TT
Supersport Junior TT Course 1
Mercredi 9 Juin 
Supersport Junior TT Course 2
Sidecar TT Course 2
Clean Emissions (1 Tour)
Vendredi 11 Juin 
Suzuki 50ième Anniversaire (Tour d'honneur)
TT Classic Parade
Course Senior TT